亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

NBA聯(lián)賽獨(dú)行俠2022戰(zhàn)績(jī)和2023未來賽程一覽

2023-01-20 20:42:42

達(dá)拉斯獨(dú)行俠對(duì)在 2021-2022 賽季達(dá)到西部聯(lián)盟的定義感到驚訝,現(xiàn)在他們尋求在本賽季重復(fù)這一任務(wù),在盧卡東契奇的掌舵下,并希望彌補(bǔ)像賈倫布倫森這樣的關(guān)鍵球員的損失,由賈森基德領(lǐng)導(dǎo)的那些人是西部聯(lián)盟的啦啦隊(duì)之一,現(xiàn)在就跟隨小編一起來看看,2022-2023 NBA賽季獨(dú)行俠隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)和賽程。

獨(dú)行俠2023年未來賽程

2022-2023 NBA賽季獨(dú)行俠隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)和賽程:

日期, 時(shí)間, 球隊(duì)對(duì)手, 體育場(chǎng), 結(jié)果, 記錄

2022 年 10 月 19 日, 上午 9:00 | 22:00 | 23:00 | 04:00 太陽隊(duì) 足跡中心 105-107 0-1

2022 年 10 月 22 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 灰熊隊(duì) 美國航空中心 137-96 1-1

2022 年 10 月 25 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 鵜鶘 冰沙王中心 111-113 1-2

2022 年 10 月 27 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 籃網(wǎng) 巴克萊中心 129-125 2-2

2022 年 10 月 29 日, 20:00 | 上午 9:00 | 22:00 | 03:00 雷 美國航空中心 111-117 23

2022 年 10 月 30 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30 魔法 美國航空中心 114-105 3-3

2022 年 11 月 2 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 爵士樂 美國航空中心 103-100 4-3

2022 年 11 月 4 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 猛龍隊(duì) 美國航空中心 111-110 5-3

2022 年 11 月 7 日, 20:45 | 上午 9 點(diǎn) 45 分 | 上午 11:45 | 03:45 籃網(wǎng) 美國航空中心 96-94 6-3

2022 年 11 月 9 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 魔法 安利中心 87-94 6-4

2022 年 11 月 10 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 雄鹿 第一資本體育館 105-113 6-5

2022 年 11 月 12 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 西裝外套 美國航空中心 117-112 7-5

2022 年 11 月 15 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 快船 美國航空中心 103-101 8-5

2022 年 11 月 16 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 火箭隊(duì) 美國航空中心 92-101 8-6

2022 年 11 月 18 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 掘金 美國航空中心 127-99 9-6

2022 年 11 月 20 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 掘金 美國航空中心 97-98 9-7

2022 年 11 月 23 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 凱爾特人隊(duì) 道明花園 112-125 9-8

2022 年 11 月 26 日, 凌晨 4:00 | 凌晨 5:00 | 上午 7:00 | 23:00 猛龍隊(duì) 豐業(yè)銀行球館 100-105 9-9

2022 年 11 月 27 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 雄鹿 Fiserv論壇 115-124 9-10

2022 年 11 月 29 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30勇士 美國航空中心 116-113 10-10

2022 年 12 月 1 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 活塞 小凱撒競(jìng)技場(chǎng) 125-131 10-11

2022 年 12 月 3 日, 11:30 | 中午 12:30 | 凌晨 2:30 | 18:30 尼克斯隊(duì) 麥迪遜廣場(chǎng)花園 121-100 11-11

2022 年 12 月 5 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 太陽隊(duì) 美國航空中心 130-111 12-11

2022 年 12 月 6 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 掘金 球館 116-115 13-11

2022 年 12 月 9 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 雄鹿 美國航空中心 105-106 13-12

2022 年 12 月 10 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 多頭 聯(lián)合中心 115-144 13-13

2022 年 12 月 12 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 雷 美國航空中心 121-114 14-13

2022 年 12 月 14 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 騎士隊(duì) 美國航空中心 90-105 14-14

2022 年 12 月 16 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 西裝外套 美國航空中心 130-110 15-14

2022 年 12 月 17 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 騎士隊(duì) 火箭抵押貸款球館     99-100 15-15

2022 年 12 月 19 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 森林狼隊(duì) 目標(biāo)中心 106-116 15-16

2022 年 12 月 21 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 森林狼隊(duì) 目標(biāo)中心 104-99 16-16

2022 年 12 月 23 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 火箭隊(duì) 豐田中心 112-106 17-16

2022 年 12 月 25 日, 凌晨 1:30 | 凌晨 2:30 | 凌晨 4:30 | 20:30 湖人隊(duì) 美國航空中心 124-115 18-16

2022 年 12 月 27 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 尼克斯隊(duì) 美國航空中心 126-121 19-16

2022 年 12 月 29 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 火箭隊(duì) 美國航空中心 129-114 20-16

2022 年 12 月 31 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 馬刺隊(duì) 美國電話電報(bào)中心 126-125 21-16

2023 年 1 月 2 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 火箭隊(duì) 豐田中心 111-106 22-16

2023 年 1 月 5 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 凱爾特人隊(duì) 美國航空中心 94-125 22-17

2023 年 1 月 7 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 鵜鶘 美國航空中心 127-117 23-17

2023 年 1 月 8 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 雷 支付中心 109-120 23-18

2023 年 1 月 10 日, 上午 9:30 | 上午 10:30 | 00:30 | 04:30 快船 Crypto.com 競(jìng)技場(chǎng) 101-113 23-19

2023 年 1 月 12 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 湖人隊(duì) Crypto.com 競(jìng)技場(chǎng) 119-115 24-19

2023 年 1 月 14 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 西裝外套 時(shí)裝中心 119-136 24-20

2023 年 1 月 15 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 西裝外套 時(shí)裝中心 123-140 24-21

2023 年 1 月 18 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 老鷹 美國航空中心 122-130 24-22

2023 年 1 月 20 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 熱 美國航空中心  

2023 年 1 月 22 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 快船 美國航空中心  

2023 年 1 月 24 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 雄鹿 美國航空中心  

2023 年 1 月 26 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 太陽隊(duì) 足跡中心  

2023 年 1 月 28 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 爵士樂 活沙  

2023 年 1 月 30 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 活塞 美國航空中心  

2023 年 2 月 2 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 鵜鶘 美國航空中心  

2023 年 2 月 4 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30勇士 大通中心  

2023 年 2 月 6 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 爵士樂 活沙  

2023 年 2 月 8 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 快船 Crypto.com 競(jìng)技場(chǎng)  

2023 年 2 月 10 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 國王 金一中心  

2023 年 2 月 11 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 國王 金一中心  

2023 年 2 月 13 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 森林狼隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 2 月 15 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 掘金 球館  

2023 年 2 月 23 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 馬刺隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 2 月 26 日, 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 凌晨 5:30 | 上午 9:30 湖人隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 2 月 28 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 步行者 美國航空中心  

2023 年 3 月 2 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 76人隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 3 月 5 日, 12:00 | 凌晨 1:00 | 凌晨 3:00 | 凌晨7時(shí)00。 太陽隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 3 月 7 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 爵士樂 美國航空中心  

2023 年 3 月 8 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 鵜鶘 冰沙王中心  

2023 年 3 月 11 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 灰熊隊(duì) 聯(lián)邦快遞論壇  

2023 年 3 月 13 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30 灰熊隊(duì) 美國航空中心  

2023 年 3 月 15 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 馬刺隊(duì) 美國電話電報(bào)中心  

2023 年 3 月 17 日, 20:30 | 上午 10:30 | 上午 11:30 | 03:30 湖人隊(duì) Crypto.com 競(jìng)技場(chǎng)  

2023 年 3 月 20 日, 凌晨 6:00 | 20:00 | 上午 9:00 | 01:00 灰熊隊(duì) 聯(lián)邦快遞論壇  

2023 年 3 月 22 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30勇士 美國航空中心  

2023 年 3 月 24 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 黃蜂 美國航空中心  

2023 年 3 月 26 日, 11:00 | 凌晨 1:00 | 凌晨 2:00 | 凌晨7時(shí)00 黃蜂頻譜中心  

2023 年 3 月 27 日, 凌晨 5:00 | 上午 7:00 | 20:00 | 01:00 步行者 蓋布里奇球館  

2023 年 3 月 29 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 76人隊(duì) 富國銀行中心  

2023 年 4 月 1 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 熱 FTX競(jìng)技場(chǎng)  

2023 年 4 月 2 日, 凌晨 5:00 | 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 00:00 老鷹 州立農(nóng)場(chǎng)競(jìng)技場(chǎng)  

2023 年 4 月 5 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 國王 美國航空中心  

2023 年 4 月 7 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 多頭 美國航空中心  

2023 年 4 月 9 日, 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 凌晨 4:30 | 上午 9:30 國王 美國航空中心

獨(dú)行俠2023年未來賽程

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點(diǎn)
福泉市| 文昌市| 休宁县| 泗阳县| 方城县| 鄂州市| 万州区| 崇明县| 孟津县| 兴业县| 阳朔县| 凤阳县| 鄄城县| 东乡族自治县| 嘉禾县| 鹤庆县| 庆安县| 腾冲县| 涿鹿县| 台山市| 怀柔区| 绥宁县| 巴林右旗| 漠河县| 荥经县| 辽中县| 中方县| 广宗县| 蓝田县| 泸西县| 永德县| 化州市| 河津市| 靖远县| 隆德县| 五华县| 龙泉市| 巴林右旗| 板桥市| 黑龙江省| 祁东县|