亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

巴黎圣日耳曼歷屆法甲戰(zhàn)績一覽

2022-10-18 18:49:01

  巴黎圣日耳曼是目前法甲之中的超級豪門,在法甲之中有絕對的實力,在巴黎圣日耳曼的球隊中,擁有這世界級的球星非常多,其中最為閃耀的擔(dān)任是梅西、內(nèi)馬爾和姆巴佩,其中梅西作為當(dāng)年球王在大巴黎中是最知名的球隊,而內(nèi)馬爾曾經(jīng)一度被認(rèn)為是有希望能夠接班梅西的,姆巴佩也是球王的未來候選,巴黎圣日耳曼的球員陣容可以說是相當(dāng)?shù)暮廊A,而這樣的原因也是自巴黎圣日耳曼自從成為豪門以來就不斷的吸收有實力的球員,而在法甲之中自然也占據(jù)了絕對的領(lǐng)導(dǎo)能力,很多小伙伴好奇法巴黎圣日耳曼在歷年來的戰(zhàn)績是什么樣的,下面就由24H體育來告訴大家法甲巴黎圣日耳曼歷年戰(zhàn)績。

巴黎圣日耳曼

  法甲巴黎圣日耳曼歷年戰(zhàn)績

  賽季 聯(lián)賽等級 名次 總場次 勝 平 負 進球 失球 積分

  2021/22 1 1 38 26 8 4 90 36 86

  2020/21 1 2 38 26 4 8 86 28 82

  2019/20 1 1 27 22 2 3 75 24 68

  2018/19 1 1 38 29 4 5 105 35 91

  2017/18 1 1 38 29 6 3 108 29 93

  2016/17 1 2 38 27 6 5 83 27 87

  2015/16 1 1 38 30 6 2 102 19 96

  2014/15 1 1 38 24 11 3 83 36 83

  2013/14 1 1 38 27 8 3 84 23 89

  2012/13 1 1 38 25 8 5 69 23 83

  2011/12 1 2 38 23 10 5 75 41 79

  2010/11 1 4 38 15 15 8 56 41 60

  2009/10 1 13 38 12 11 15 50 46 47

  2008/09 1 6 38 19 7 12 49 38 64

  2007/08 1 16 38 10 13 15 37 45 43

  2006/07 1 15 38 12 12 14 42 42 48

  2005/06 1 9 38 13 13 12 44 38 52

  2004/05 1 9 38 12 15 11 40 41 51

  2003/04 1 2 38 22 10 6 50 28 76

  2002/03 1 11 38 14 12 12 47 36 54

  2001/02 1 4 34 15 13 6 43 24 58

  2000/01 1 9 34 12 8 14 44 45 44

  1999/00 1 2 34 16 10 8 54 40 58

  1998/99 1 9 34 10 9 15 34 35 39

  1997/98 1 8 34 14 8 12 43 35 50

  1996/97 1 2 38 18 13 7 57 31 67

  1995/96 1 2 38 19 11 8 65 36 68

  1994/95 1 3 38 20 7 11 58 41 67

  1993/94 1 1 38 24 11 3 54 22 59

  1992/93 1 2 38 20 11 7 61 29 51

  1991/92 1 3 38 15 17 6 43 27 47

  1990/91 1 9 38 13 12 13 40 42 38

  1989/90 1 5 38 18 6 14 50 48 42

  1988/89 1 2 38 19 13 6 45 26 51

  1987/88 1 15 38 12 10 16 36 45 34

  1986/87 1 7 38 14 13 11 35 33 41

  1985/86 1 1 38 23 10 5 66 33 56

  1984/85 1 13 38 13 7 18 58 73 33

  1983/84 1 4 38 18 11 9 56 37 47

  1982/83 1 3 38 20 7 11 66 49 47

  1981/82 1 7 38 17 9 12 58 45 43

  1980/81 1 5 38 17 12 9 62 50 46

  1979/80 1 7 38 15 10 13 59 52 40

  1978/79 1 13 38 14 8 16 59 66 36

  1977/78 1 11 38 14 8 16 75 66 36

  1976/77 1 9 38 17 8 13 65 55 42

  1975/76 1 14 38 13 11 14 63 60 37

  1974/75 1 15 38 12 12 14 57 65 36

  1973/74 2 2 34 19 9 6 70 42 47

 

  1971/72 1 16 38 10 10 18 51 67 30

巴黎圣日耳曼

賽事推薦
最新錄像
琼结县| 和硕县| 东城区| 图木舒克市| 海淀区| 长子县| 陈巴尔虎旗| 武夷山市| 合川市| 合作市| 株洲县| 张掖市| 新绛县| 伽师县| 永宁县| 新巴尔虎左旗| 曲周县| 霍州市| 佛山市| 固镇县| 新乡县| 南汇区| 湘乡市| 寿宁县| 石景山区| 特克斯县| 周宁县| 兴业县| 扶绥县| 稷山县| 徐州市| 池州市| 乌兰浩特市| 皮山县| 贵州省| 嘉黎县| 渝北区| 六枝特区| 漳平市| 西和县| 工布江达县|