亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

曼聯(lián)歷屆英超排名,曼聯(lián)歷屆英超排名榜一覽

2022-09-26 18:24:16

  曼聯(lián)作為英超的超級豪門,在全世界都是圈粉無數(shù),在歐冠中拿下過3個歐冠冠軍,在改制后的英超聯(lián)賽中也是拿下過13次英超冠軍,是妥妥的英超豪門,然而在這最近的10年里面,作為曾經(jīng)的超級豪門,現(xiàn)在表現(xiàn)最好的時候就只能拿到亞軍,冠軍都是很久以前的事情了,在上個賽季C羅回歸到了曼聯(lián),令無數(shù)球迷興奮終于可以改變目前的現(xiàn)狀了,但是C羅已經(jīng)離開了自己的巔峰期,曼聯(lián)在上個賽季中再度拿下第6名,沒有能夠獲得參加歐冠的資格,很多球迷都知道曼聯(lián)的問題存在于球隊內(nèi)部,如果內(nèi)部不改革的球隊表現(xiàn)不會太好,而很多球迷都想要知道曼聯(lián)從英超參賽到現(xiàn)在的戰(zhàn)績是什么樣的,下面就由24H體育來告訴大家。

曼聯(lián)

  曼聯(lián)歷屆英超排名

  賽季 排名 場次 勝 平 負 進球 失球 積分 當賽季冠軍

  1992-1993 冠軍 42 24 12 6 67 31 84 曼聯(lián)(84分)

  1993-1994 冠軍 42 27 11 4 80 38 92 曼聯(lián)(92分)

  1994-1995 亞軍 42 26 10 6 77 28 88 布萊克本流浪者(89分)

  1995-1996 冠軍 38 25 7 6 73 35 82 曼聯(lián)(82分)

  1996-1997 冠軍 38 21 12 5 76 44 75 曼聯(lián)(75分)

  1997-1998 亞軍 38 23 8 7 73 26 77 阿森納(78分)

  1998-1999 冠軍 38 22 13 3 80 37 79 曼聯(lián)(79分)

  1999-2000 冠軍 38 28 7 3 97 45 91 曼聯(lián)(91分)

  2000-2001 冠軍 38 24 8 6 79 31 80 曼聯(lián)(80分)

  2001-2002 季軍 38 24 5 9 87 45 77 阿森納(87分)

  2002-2003 冠軍 38 25 8 5 74 34 83 曼聯(lián)(83分)

  2003-2004 季軍 38 23 6 9 64 35 75 阿森納(90分)

  2004-2005 季軍 38 22 11 5 58 26 77 切爾西(95分)

  2005-2006 亞軍 38 25 8 5 72 34 83 切爾西(91分)

  2006-2007 冠軍 38 28 5 5 83 27 89 曼聯(lián)(89分)

  2007-2008 冠軍 38 27 6 5 80 22 87 曼聯(lián)(87分)

  2008-2009 冠軍 38 28 6 4 68 24 90 曼聯(lián)(90分)

  2009-2010 亞軍 38 27 4 7 86 28 85 切爾西(86分)

  2010-2011 冠軍 38 23 11 4 78 37 80 曼聯(lián)(80分)

  2011-2012 亞軍 38 28 5 5 89 33 89 曼城(89分)

  2012-2013 冠軍 38 28 5 5 86 43 89 曼聯(lián)(89分)

  2013-2014 第7名 38 19 7 12 64 43 64 曼城(86分)

  2014-2015 第4名 38 20 10 8 62 37 70 切爾西(87分)

  2015-2016 第5名 38 19 9 10 49 35 66 萊斯特城(81分)

  2016-2017 第6名 38 18 15 5 54 29 69 切爾西(93分)

  2017-2018 亞軍 38 25 6 7 68 28 81 曼城(100分)

  2018-2019 第6名 38 19 9 10 65 54 66 曼城(98分)

  2019-2020 季軍 38 18 12 8 66 36 66 利物浦(99分)

  2020-2021 亞軍 38 21 11 6 73 44 74 曼城(86分)

  2021-2022 第6名 38 16 10 12 57 57 58 曼城(93分)

曼聯(lián)

賽事推薦
最新錄像
门头沟区| 海晏县| 舟山市| 明水县| 怀化市| 南充市| 婺源县| 安吉县| 辉县市| 光山县| 西和县| 龙里县| 罗甸县| 丰顺县| 广东省| 泾源县| 清水河县| 康马县| 宁阳县| 襄垣县| 扬州市| 东城区| 漳平市| 高雄市| 清水县| 策勒县| 尉犁县| 美姑县| 茂名市| 四会市| 彰化县| 耿马| 合江县| 蒲江县| 阳谷县| 永胜县| 怀远县| 鸡泽县| 高陵县| 太湖县| 扶沟县|