歐洲冠軍聯(lián)賽是歐洲球隊俱樂部比賽的巔峰之作,而皇家馬德里在2021/22賽季第14次獲勝后仍然是卓越的標(biāo)準(zhǔn)。每個歐洲聯(lián)賽的俱樂部都有機會參加比賽,只要在國內(nèi)比賽中取得足夠高的成績,或在小組賽開始前在資格賽中晉級。
每個歐洲聯(lián)賽的俱樂部都有機會參加比賽,只要在國內(nèi)比賽中取得足夠高的成績,或在小組賽開始前在資格賽中晉級。但自1955/56年第一屆以來,哪些球隊贏得了夢寐以求的歐洲冠軍聯(lián)賽,或之前的歐洲杯冠軍?
歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍名單
賽季 | 冠軍 | 亞軍 | 分?jǐn)?shù) |
2021-22 | 皇家馬德里 | 利物浦 | 1-0 |
2020-21 | 切爾西 | 曼徹斯特城 | 1-0 |
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日爾曼 | 1-0 |
2018-19 | 利物浦 | 托特納姆熱刺足球俱樂部 | 2-0 |
2017-18 | 皇家馬德里 | 利物浦 | 3-1 |
2016-17 | 皇家馬德里 | 尤文圖斯 | 4-1 |
2015-16 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 1-1 |
2014-15 | 巴塞羅那 | 尤文圖斯 | 3-1 |
2013-14 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 4-1 |
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
2011-12 | 切爾西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 |
2010-11 | 巴塞羅那 | 曼聯(lián) | 3-1 |
2009-10 | 國際米蘭 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
2008-09 | 巴塞羅那 | 曼聯(lián) | 2-0 |
2007-08 | 曼聯(lián) | 切爾西 | 1-1 |
2006-07 | 米蘭 | 利物浦 | 2-1 |
2005-06 | 巴塞羅那 | 兵工廠 | 2-1 |
2004-05 | 利物浦 | 米蘭 | 3-3 |
2003-04 | 波爾圖 | 摩納哥 | 3-0 |
2002-03 | 米蘭 | 尤文圖斯 | 0-0 |
2001-02 | 皇家馬德里 | 拜耳勒沃庫森 | 2-1 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦倫西亞 | 1-1 |
1999/2000 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 3-0 |
1998/99 | 曼聯(lián) | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
1997/98 | 皇家馬德里 | 尤文圖斯 | 1-0 |
1996/97 | 多特蒙德 | 尤文圖斯 | 3-1 |
1995/96 | 尤文圖斯 | 阿賈克斯 | 1-1 |
1994/95 | 阿賈克斯 | 米蘭 | 1-0 |
1993/94 | 米蘭 | 巴塞羅那 | 4-0 |
1992/93 | 馬賽 | 米蘭 | 1-0 |
1991/92 | 巴塞羅那 | 桑普多利亞 | 1-0 |
1990/91 | 貝爾格萊德紅星 | 馬賽 | 0-0 |
1989/90 | 米蘭 | 本菲卡 | 1-0 |
1988/89 | 米蘭 | Steaua 布加勒斯特 | 4-0 |
1987/88 | PSV 埃因霍溫 | 本菲卡 | 0-0 |
1986/87 | 波爾圖 | 拜仁慕尼黑 | 2月1日 |
1985/86 | Steaua 布加勒斯特 | 巴塞羅那 | 0-0 |
1984/85 | 尤文圖斯 | 利物浦 | 1-0 |
1983/84 | 利物浦 | 羅馬 | 1-1 |
1982/83 | 漢堡 | 尤文圖斯 | 1-0 |
1981/82 | 阿斯頓維拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
1980/81 | 利物浦 | 皇家馬德里 | 1-0 |
1979/80 | 諾丁漢森林 | 漢堡 | 1-0 |
1978/79 | 諾丁漢森林 | 馬爾默 | 1-0 |
1977/78 | 利物浦 | 布魯日俱樂部 | 1-0 |
1976/77 | 利物浦 | 門興格拉德巴赫 | 3-1 |
1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 圣艾蒂安 | 1-0 |
1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 利茲聯(lián) | 2-0 |
1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 馬德里競技 | 4-0 |
1972/73 | 阿賈克斯 | 尤文圖斯 | 1-0 |
1971/72 | 阿賈克斯 | 國際米蘭 | 2-0 |
1970/71 | 阿賈克斯 | 帕納辛奈科斯 | 2-0 |
1969/70 | 費耶諾德 | 凱爾特人 | 2-1 |
1968/69 | 米蘭 | 阿賈克斯 | 4- |
1967/68 | 曼聯(lián) | 本菲卡 | 4-1 |
1966/67 | 凱爾特人 | 國際米蘭 | 2-1 |
1965/66 | 皇家馬德里 | 游擊隊 | 2-1 |
1964/65 | 國際米蘭 | 本菲卡 | 1-0 |
1963/64 | 國際米蘭 | 皇家馬德里 | 3-1 |
1962/63 | 米蘭 | 本菲卡 | 2-1 |
1961/62 | 本菲卡 | 皇家馬德里 | 5-3 |
1960/61 | 本菲卡 | 巴塞羅那 | 3-2 |
1959/60 | 皇家馬德里 | 法蘭克福 | 7-3 |
1958/59 | 皇家馬德里 | 蘭斯 | 2-0 |
1957/58 | 皇家馬德里 | 米蘭 | 3-2 |
1956/57 | 皇家馬德里 | 佛羅倫薩 | 2-0 |
1955/56 | 皇家馬德里 | 蘭斯 | 4-3 |
歐洲杯最初成立于1955年,直到1992/93賽季才改名為歐洲冠軍聯(lián)賽。原本,比賽只對歐洲國內(nèi)聯(lián)賽的冠軍以及歐洲杯的衛(wèi)冕冠軍開放。然而,在1997年,歐洲最強聯(lián)賽的亞軍被允許進(jìn)入,然后,在1999年,一些在國內(nèi)比賽中獲得第三和第四名的球隊也獲得了參賽資格。在1992年賽事更名為歐洲冠軍聯(lián)賽之后,該賽事的衛(wèi)冕冠軍并沒有自動獲得下賽季的參賽資格。這在2005年發(fā)生了變化,允許持有者利物浦參與。
共有22家俱樂部贏得了冠軍聯(lián)賽和/或歐洲杯冠軍,其中皇家馬德里隊14次奪得冠軍。AC米蘭(7個冠軍)、拜仁慕尼黑(6個冠軍)、利物浦(6個冠軍)和巴塞羅那(5個冠軍)進(jìn)入前五名。