亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

2021-2022賽季CBA寧波隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-10 17:54:29

  寧波隊(duì)是本賽季的一支新軍,由于之前八一男籃與寧波隊(duì)有君子協(xié)定,當(dāng)八一男籃退出CBA的時(shí)候,寧波隊(duì)來(lái)參加CBA,而作為一支新軍,寧波隊(duì)的實(shí)力還是太嫩了,特別是在比賽第一階段的時(shí)候,寧波隊(duì)是一直輸,直到最后一場(chǎng)比賽才獲得在CBA的首勝,但是并沒(méi)有改變寧波隊(duì)在本賽季CBA悲催的命運(yùn),除了比實(shí)力相對(duì)來(lái)說(shuō)較差的球隊(duì)好一點(diǎn)之外,寧波隊(duì)的日常對(duì)決也就是輸,不過(guò)還好不是倒數(shù)第一,在常規(guī)的的38輪比賽中戰(zhàn)績(jī)?yōu)?勝25負(fù),就只比南京多了一場(chǎng)比賽勝利,有不少小伙伴好奇寧波隊(duì)在本賽季的表現(xiàn)怎么,下面就來(lái)為大家呈現(xiàn)2021-2022賽季CBA寧波隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果。

寧波

  2021-2022賽季CBA寧波隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果

  事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  CBA 常規(guī)賽 03-22 11:00 北京首鋼 118-84 寧波甬興證券 60-38 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-20 15:30 寧波甬興證券 98-113 天津榮鋼 41-52 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-18 15:00 廣東東莞大益 106-80 寧波甬興證券 56-34 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-16 19:35 寧波甬興證券 70-106 北京首鋼 24-55 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 天津榮鋼 110-88 寧波甬興證券 48-31 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-11 15:00 寧波甬興證券 88-111 廣東東莞大益 42-53 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 深圳馬可波羅 121-94 寧波甬興證券 58-51 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-06 11:00 寧波甬興證券 111-117 福建豹發(fā)力 52-58 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 寧波甬興證券 81-103 深圳馬可波羅 47-67 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-02 15:00 福建豹發(fā)力 106-109 寧波甬興證券 64-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-27 19:35 時(shí)代中國(guó)廣州 125-105 寧波甬興證券 62-42 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-24 19:35 寧波甬興證券 102-118 遼寧本鋼 62-69 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-22 20:00 新疆伊力特 114-91 寧波甬興證券 59-42 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 寧波甬興證券 92-114 山東西王 45-51 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-18 11:00 北京控股 124-96 寧波甬興證券 73-53 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-16 15:00 寧波甬興證券 78-119 青島國(guó)信海天 40-53 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-13 15:00 江蘇肯帝亞 89-66 寧波甬興證券 47-34 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 105-78 寧波甬興證券 50-40 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-09 20:00 寧波甬興證券 93-119 上海久事 46-57 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-07 15:00 浙江稠州金租 99-64 寧波甬興證券 39-30 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-05 19:35 寧波甬興證券 104-102 江蘇肯帝亞 54-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-03 15:00 上海久事 119-85 寧波甬興證券 58-43 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-31 19:35 寧波甬興證券 100-114 浙江稠州金租 53-62 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 青島國(guó)信海天 110-83 寧波甬興證券 51-41 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-26 11:00 寧波甬興證券 106-111 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 53-54 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-13 15:00 寧波甬興證券 108-92 南京同曦大圣 53-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-11 15:30 山東西王 111-75 寧波甬興證券 55-44 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-09 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 107-95 寧波甬興證券 51-43 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-07 15:30 寧波甬興證券 92-99 浙江廣廈控股 49-58 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-05 11:00 寧波甬興證券 79-95 北京控股 43-50 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 11-02 15:30 遼寧本鋼 99-70 寧波甬興證券 54-42 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-31 15:00 山西汾酒股份 110-85 寧波甬興證券 63-44 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-29 19:35 寧波甬興證券 70-93 時(shí)代中國(guó)廣州 38-45 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-27 19:35 浙江廣廈控股 121-75 寧波甬興證券 73-46 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-24 15:30 寧波甬興證券 86-111 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 48-62 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-22 19:35 南京同曦大圣 97-73 寧波甬興證券 53-35 負(fù)

 

  CBA 常規(guī)賽 10-17 11:00 寧波甬興證券 92-105 山西汾酒股份 50-55 負(fù)

寧波

賽事推薦
最新錄像
泽库县| 汝城县| 扎鲁特旗| 嘉定区| 太谷县| 五峰| 习水县| 怀柔区| 淄博市| 呈贡县| 石渠县| 尉氏县| 大化| 蒙阴县| 琼海市| 沙湾县| 开封市| 北宁市| 共和县| 正安县| 沾益县| 东乡族自治县| 莱阳市| 元氏县| 平乐县| 南宫市| 灌阳县| 安康市| 通许县| 泸定县| 镇宁| 邵东县| 中方县| 剑阁县| 云梦县| 姜堰市| 汉川市| 青州市| 阿拉善左旗| 鹿泉市| 个旧市|