亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

NBA2021-2022賽季凱爾特人第61輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

2022-02-26 17:29:11

  凱爾特人是東部聯(lián)盟的勁旅,也是NBA歷史上奪冠次數(shù)最多的一支球隊(duì),一共是拿下過17個(gè)NBA的總冠軍,在指環(huán)王比爾·拉塞爾、控衛(wèi)鼻祖鮑勃·庫西等眾多球星努力下,就獲得果11次總冠軍,最近一場是在2008年,凱爾特人進(jìn)入季后賽十分簡單,反而是沒有能夠成功進(jìn)入季后賽算是少數(shù),在近7個(gè)賽季中都是成功進(jìn)入季后賽的,在上個(gè)賽季的季后賽中首輪敗給了籃網(wǎng)隊(duì),很遺憾沒有能夠進(jìn)入下一輪,而本賽季已經(jīng)過去了61輪比賽,凱爾特人的戰(zhàn)績?yōu)?5勝26負(fù),排在積分榜的第6名,在接下來的比賽中還有11場,凱爾特人會有什么樣的表現(xiàn)呢,先由433體育來帶大家回顧一下NBA2021-2022賽季凱爾特人第61輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

凱爾特人

  NBA2021-2022賽季凱爾特人第61輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-25 08:30 波士頓凱爾特人 129-106 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 67-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士頓凱爾特人 48-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-16 08:30 波士頓凱爾特人 135-87 費(fèi)城76人 69-42 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-14 03:00 亞特蘭大老鷹 95-105 波士頓凱爾特人 55-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士頓凱爾特人 60-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-09 08:30 波士頓凱爾特人 126-91 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 69-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 波士頓凱爾特人 116-83 奧蘭多魔術(shù) 49-39 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 波士頓凱爾特人 102-93 底特律活塞 46-31 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-03 08:30 夏洛特黃蜂 107-113 波士頓凱爾特人 53-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-01 08:30 邁阿密熱火 92-122 波士頓凱爾特人 45-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-30 08:00 波士頓凱爾特人 107-97 新奧爾良鵜鶘 52-34 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 08:30 波士頓凱爾特人 92-108 亞特蘭大老鷹 47-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:30 薩克拉門托國王 75-128 波士頓凱爾特人 30-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 04:30 波士頓凱爾特人 116-87 華盛頓奇才 60-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-22 08:30 波特蘭開拓者 109-105 波士頓凱爾特人 54-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 08:30 夏洛特黃蜂 111-102 波士頓凱爾特人 56-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-18 01:30 新奧爾良鵜鶘 92-104 波士頓凱爾特人 46-39 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士頓凱爾特人 49-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 波士頓凱爾特人 99-111 費(fèi)城76人 35-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 波士頓凱爾特人 119-100 印第安納步行者 54-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-11 08:30 印第安納步行者 98-101 波士頓凱爾特人 39-42 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-09 08:30 紐約尼克斯 75-99 波士頓凱爾特人 42-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-07 08:30 波士頓凱爾特人 105-108 紐約尼克斯 63-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-97 波士頓凱爾特人 58-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 奧蘭多魔術(shù) 111-116 波士頓凱爾特人 42-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 02:00 菲尼克斯太陽 108-123 波士頓凱爾特人 41-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-30 08:30 洛杉磯快船 91-82 波士頓凱爾特人 47-40 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-28 09:00 波士頓凱爾特人 103-108 明尼蘇達(dá)森林狼 56-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-26 03:30 波士頓凱爾特人 113-117 密爾沃基雄鹿 62-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-23 08:30 克里夫蘭騎士 101-111 波士頓凱爾特人 48-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-21 08:30 費(fèi)城76人 108-103 波士頓凱爾特人 51-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-19 08:00 紐約尼克斯 107-114 波士頓凱爾特人 47-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士頓凱爾特人 68-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 08:30 密爾沃基雄鹿 103-117 波士頓凱爾特人 50-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-11 11:00 波士頓凱爾特人 90-111 菲尼克斯太陽 39-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 11:30 波士頓凱爾特人 111-114 洛杉磯快船 51-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-08 11:00 波士頓凱爾特人 102-117 洛杉磯湖人 55-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-05 11:00 波士頓凱爾特人 145-117 波特蘭開拓者 64-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-04 10:00 波士頓凱爾特人 130-137 猶他爵士 56-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-02 08:30 費(fèi)城76人 87-88 波士頓凱爾特人 40-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-29 07:00 波士頓凱爾特人 109-97 多倫多猛龍 54-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-27 09:30 波士頓凱爾特人 88-96 圣安東尼奧馬刺 37-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-25 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-104 波士頓凱爾特人 62-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 08:30 休斯頓火箭 90-108 波士頓凱爾特人 47-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-21 08:30 俄克拉荷馬雷霆 105-111 波士頓凱爾特人 45-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-20 08:30 洛杉磯湖人 108-130 波士頓凱爾特人 61-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 波士頓凱爾特人 99-110 亞特蘭大老鷹 49-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 波士頓凱爾特人 98-92 克里夫蘭騎士 37-39 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-14 09:00 波士頓凱爾特人 89-91 克里夫蘭騎士 52-38 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 密爾沃基雄鹿 113-122 波士頓凱爾特人 55-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 08:30 多倫多猛龍 88-104 波士頓凱爾特人 46-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-07 08:30 波士頓凱爾特人 104-107 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 40-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-05 07:30 波士頓凱爾特人 95-78 邁阿密熱火 51-33 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 波士頓凱爾特人 92-79 奧蘭多魔術(shù) 44-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士頓凱爾特人 59-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-31 05:00 波士頓凱爾特人 112-115 華盛頓奇才 47-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 華盛頓奇才 116-107 波士頓凱爾特人 62-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:00 波士頓凱爾特人 140-129 夏洛特黃蜂 68-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-25 07:00 波士頓凱爾特人 107-97 休斯頓火箭 53-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:30 多倫多猛龍 115-83 波士頓凱爾特人 51-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:30 波士頓凱爾特人 134-138 紐約尼克斯 58-54 負(fù)

凱爾特人

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點(diǎn)
平泉县| 扶绥县| 高州市| 清新县| 吴忠市| 开平市| 亳州市| 宜君县| 通榆县| 河北区| 高阳县| 新宾| 咸丰县| 改则县| 太白县| 肇州县| 昭平县| 靖江市| 天峻县| 濮阳市| 曲麻莱县| 宁都县| 越西县| 乡城县| 石泉县| 霍邱县| 彰化县| 阿克陶县| 丰台区| 龙南县| 湘潭市| 荣昌县| 马边| 百色市| 孝昌县| 桑植县| 怀化市| 盐亭县| 和平区| 井冈山市| 高邮市|