亚洲av大网站精品,亚洲欧洲日韩国产综合,国产超高清无码不卡AV,国产精品视频吧先去

NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-02-25 17:40:50

  步行者隊(duì)是NBA中的一支強(qiáng)隊(duì),在上個(gè)世紀(jì)八九十年代的表現(xiàn)最后,特別是在名帥拉里布朗和拉里布德的成功帶領(lǐng)下球隊(duì)實(shí)現(xiàn)了突破,而在近6個(gè)賽季中,步行者都是很順利的進(jìn)入到了季后賽,而在本賽季步行者的實(shí)力下滑非常的厲害,就只能是比墊底的球隊(duì)強(qiáng)一些,在目前已經(jīng)過(guò)去的60輪比賽中戰(zhàn)績(jī)?yōu)?0勝40負(fù),排在東部聯(lián)盟的倒數(shù)第三,就算是在接下來(lái)的12場(chǎng)比賽中都取勝,步行者也是無(wú)法進(jìn)入到季后賽,可以說(shuō)是已經(jīng)與季后賽無(wú)緣了,到底是什么原因?qū)е碌哪?,下面?33體育帶我們一起來(lái)回顧一下NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果。

步行者

  NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 華盛頓奇才 108-113 印第安納步行者 51-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 印第安納步行者 119-128 密爾沃基雄鹿 63-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-14 04:00 明尼蘇達(dá)森林狼 129-120 印第安納步行者 74-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 克里夫蘭騎士 120-113 印第安納步行者 63-74 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-09 08:30 印第安納步行者 112-133 亞特蘭大老鷹 50-76 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 印第安納步行者 85-98 克里夫蘭騎士 47-36 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安納步行者 65-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-03 08:00 奧蘭多魔術(shù) 119-118 印第安納步行者 53-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 洛杉磯快船 116-122 印第安納步行者 55-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-30 08:00 印第安納步行者 105-132 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 60-72 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 印第安納步行者 113-110 俄克拉荷馬雷霆 51-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 夏洛特黃蜂 158-126 印第安納步行者 71-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-25 09:00 印第安納步行者 113-117 新奧爾良鵜鶘 62-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-23 10:00 印第安納步行者 103-113 菲尼克斯太陽(yáng) 54-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-21 11:00 印第安納步行者 121-117 金州勇士 55-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-20 11:30 印第安納步行者 111-104 洛杉磯湖人 50-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 04:30 印第安納步行者 133-139 洛杉磯快船 59-68 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 112-94 印第安納步行者 46-38 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 波士頓凱爾特人 119-100 印第安納步行者 54-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-11 08:30 印第安納步行者 98-101 波士頓凱爾特人 39-42 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 猶他爵士 113-125 印第安納步行者 52-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 129-121 印第安納步行者 60-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-05 08:30 印第安納步行者 94-104 紐約尼克斯 55-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 印第安納步行者 104-108 克里夫蘭騎士 56-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安納步行者 54-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-30 08:00 夏洛特黃蜂 116-108 印第安納步行者 71-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-27 09:00 印第安納步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-24 08:00 休斯頓火箭 106-118 印第安納步行者 58-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-22 08:30 印第安納步行者 96-125 邁阿密熱火 45-68 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安納步行者 64-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-16 09:00 印第安納步行者 99-114 密爾沃基雄鹿 53-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安納步行者 47-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 93-106 印第安納步行者 54-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 紐約尼克斯 102-122 印第安納步行者 57-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 華盛頓奇才 110-116 印第安納步行者 47-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-04 08:00 邁阿密熱火 113-104 印第安納步行者 62-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-02 08:00 亞特蘭大老鷹 114-111 印第安納步行者 65-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:00 印第安納步行者 98-100 明尼蘇達(dá)森林狼 57-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-29 06:00 密爾沃基雄鹿 118-100 印第安納步行者 52-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 09:00 多倫多猛龍 97-114 印第安納步行者 57-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 洛杉磯湖人 124-116 印第安納步行者 60-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 印第安納步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-21 08:00 新奧爾良鵜鶘 94-111 印第安納步行者 46-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-20 08:00 印第安納步行者 118-121 夏洛特黃蜂 48-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 印第安納步行者 89-97 底特律活塞 41-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:30 印第安納步行者 84-92 紐約尼克斯 49-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:00 費(fèi)城76人 113-118 印第安納步行者 60-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-12 10:00 印第安納步行者 111-100 猶他爵士 60-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 10:00 印第安納步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 印第安納步行者 94-91 薩克拉門托國(guó)王 48-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 印第安納步行者 106-110 波特蘭開拓者 53-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 紐約尼克斯 98-111 印第安納步行者 50-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 圣安東尼奧馬刺 118-131 印第安納步行者 56-78 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-31 07:30 多倫多猛龍 97-94 印第安納步行者 46-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-30 07:30 印第安納步行者 98-105 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 印第安納步行者 100-118 多倫多猛龍 48-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:00 密爾沃基雄鹿 119-109 印第安納步行者 66-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-24 07:00 邁阿密熱火 91-102 印第安納步行者 46-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 印第安納步行者 134-135 華盛頓奇才 73-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 印第安納步行者 122-123 夏洛特黃蜂 75-59 負(fù)

步行者

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點(diǎn)
钦州市| 松滋市| 雷山县| 永登县| 徐汇区| 尉犁县| 墨脱县| 洛川县| 文成县| 芮城县| 治多县| 绥棱县| 恩平市| 内江市| 龙门县| 内乡县| 辽阳县| 贵德县| 温州市| 保定市| 禄劝| 阳城县| 长治县| 会昌县| 慈利县| 门源| 当涂县| 元江| 武夷山市| 武山县| 大同市| 新竹市| 冀州市| 永平县| 凤翔县| 章丘市| 台东县| 梓潼县| 丹凤县| 图木舒克市| 革吉县|